Standart Bedenli 38 den 46 bedene kadar uyumlu.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 900,00 | 900,00 |
| 2 | 464,13 | 928,26 |
| 3 | 315,54 | 946,62 |
| 6 | 168,30 | 1.009,80 |
| 9 | 120,24 | 1.082,16 |
| 12 | 97,01 | 1.164,06 |