Ürün krep kumaştan üretilmiştir
pantolon beli lastiklidir
1 beden 38 40
2 beden 40 42
3 beden 42 44
4 beden 44 46
Ölçülere bakarak 48 bedene tercih edebilirsiniz
ÜRÜN ÖZELLİKLERİ
|
BEDEN TABLOSU |
||||
|
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
GÖĞÜS CM |
104 |
108 |
112 |
116 |
|
BASEN CM |
108 |
112 |
116 |
120 |
|
BOY CM |
60-80 |
60-80 |
60-80 |
60-80 |
|
PANTOLON BEL CM |
Lastikli Lastikli |
|
Lastikli |
Lastikli |
|
PANTOLON BASEN CM |
108 |
112 |
116 |
120 |
|
PANTOLON BOY CM |
100 |
100 |
100 |
100 |
ー
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.950,00 | 2.950,00 |
| 2 | 1.521,32 | 3.042,63 |
| 3 | 1.034,27 | 3.102,81 |
| 6 | 551,65 | 3.309,90 |
| 9 | 394,12 | 3.547,08 |
| 12 | 317,96 | 3.815,53 |