Velora Eşarp – Zamansız Şıklığın İnce Dokunuşu
%90 viskon, %10 pes içeriğiyle yumuşak dokusu ve doğal formuyla Velora Eşarp, gün boyu konfor ve zarafeti bir arada sunar. Hafifliği sayesinde sizi asla yormaz, dökümlü duruşuyla kombinlerinize sofistike bir hava katar. Günlük stilinize modern bir şıklık kazandırmak ya da özel günlerinizde zarafetinizi vurgulamak için ideal bir seçimdir.
Velora ile tarzınızı zarif ve zahmetsizce öne çıkarın. ✨
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 850,00 | 850,00 |
| 2 | 438,35 | 876,69 |
| 3 | 298,01 | 894,03 |
| 6 | 158,95 | 953,70 |
| 9 | 113,56 | 1.022,04 |
| 12 | 91,62 | 1.099,39 |