Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 950,00 950,00
2 489,92 979,83
3 333,07 999,21
6 177,65 1.065,90
9 126,92 1.142,28
12 102,39 1.228,73
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.