Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 950,00 | 950,00 |
| 2 | 489,92 | 979,83 |
| 3 | 333,07 | 999,21 |
| 6 | 177,65 | 1.065,90 |
| 9 | 126,92 | 1.142,28 |
| 12 | 102,39 | 1.228,73 |