Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 4.100,00 4.100,00
2 2.114,37 4.228,74
3 1.437,46 4.312,38
6 766,70 4.600,20
9 547,76 4.929,84
12 441,91 5.302,94
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.