Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.550,00 2.550,00
2 1.315,04 2.630,07
3 894,03 2.682,09
6 476,85 2.861,10
9 340,68 3.066,12
12 274,85 3.298,17
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.