Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.550,00 | 2.550,00 |
| 2 | 1.315,04 | 2.630,07 |
| 3 | 894,03 | 2.682,09 |
| 6 | 476,85 | 2.861,10 |
| 9 | 340,68 | 3.066,12 |
| 12 | 274,85 | 3.298,17 |