Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 400,00 400,00
2 206,28 412,56
3 140,24 420,72
6 74,80 448,80
9 53,44 480,96
12 43,11 517,36
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.