Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 400,00 | 400,00 |
| 2 | 206,28 | 412,56 |
| 3 | 140,24 | 420,72 |
| 6 | 74,80 | 448,80 |
| 9 | 53,44 | 480,96 |
| 12 | 43,11 | 517,36 |