Kado arkamızdan dört mevsim kullanıma uygun şahane bir kap 50 bedene kadar stokta boy uzunluğu 117cm
Hem rahat hem de çok şık dolabınızı joker parçası
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.250,00 | 1.250,00 |
| 2 | 644,63 | 1.289,25 |
| 3 | 438,25 | 1.314,75 |
| 6 | 233,75 | 1.402,50 |
| 9 | 167,00 | 1.503,00 |
| 12 | 134,73 | 1.616,75 |