Saf ipek eşarp özel seri Marka silkhome
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.400,00 1.400,00
2 721,98 1.443,96
3 490,84 1.472,52
6 261,80 1.570,80
9 187,04 1.683,36
12 150,90 1.810,76
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.