Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.800,00 1.800,00
2 928,26 1.856,52
3 631,08 1.893,24
6 336,60 2.019,60
9 240,48 2.164,32
12 194,01 2.328,12
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.