Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.400,00 2.400,00
2 1.237,68 2.475,36
3 841,44 2.524,32
6 448,80 2.692,80
9 320,64 2.885,76
12 258,68 3.104,16
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.