Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.300,00 2.300,00
2 1.186,11 2.372,22
3 806,38 2.419,14
6 430,10 2.580,60
9 307,28 2.765,52
12 247,90 2.974,82
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.