Hüma Sultan👑👑👑‘dan %100 krep kumaşı ile
asla hatlarınızı belli etmeyen şahane giy çık kampanyalı fiyatı ile sizinle
38 48 beden uyumlu standart bedenli
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.100,00 | 1.100,00 |
| 2 | 567,27 | 1.134,54 |
| 3 | 385,66 | 1.156,98 |
| 6 | 205,70 | 1.234,20 |
| 9 | 146,96 | 1.322,64 |
| 12 | 118,56 | 1.422,74 |