Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.200,00 1.200,00
2 618,84 1.237,68
3 420,72 1.262,16
6 224,40 1.346,40
9 160,32 1.442,88
12 129,34 1.552,08
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.