120cm.

Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.300,00 1.300,00
2 670,41 1.340,82
3 455,78 1.367,34
6 243,10 1.458,60
9 173,68 1.563,12
12 140,12 1.681,42
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.