120cm.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 2 | 670,41 | 1.340,82 |
| 3 | 455,78 | 1.367,34 |
| 6 | 243,10 | 1.458,60 |
| 9 | 173,68 | 1.563,12 |
| 12 | 140,12 | 1.681,42 |