Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.750,00 1.750,00
2 902,48 1.804,95
3 613,55 1.840,65
6 327,25 1.963,50
9 233,80 2.104,20
12 188,62 2.263,45
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.