Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 960,00 | 960,00 |
| 2 | 495,07 | 990,14 |
| 3 | 336,58 | 1.009,73 |
| 6 | 179,52 | 1.077,12 |
| 9 | 128,26 | 1.154,30 |
| 12 | 103,47 | 1.241,66 |