Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 960,00 960,00
2 495,07 990,14
3 336,58 1.009,73
6 179,52 1.077,12
9 128,26 1.154,30
12 103,47 1.241,66
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.