Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.000,00 3.000,00
2 1.547,10 3.094,20
3 1.051,80 3.155,40
6 561,00 3.366,00
9 400,80 3.607,20
12 323,35 3.880,20
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.