Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 2 | 1.547,10 | 3.094,20 |
| 3 | 1.051,80 | 3.155,40 |
| 6 | 561,00 | 3.366,00 |
| 9 | 400,80 | 3.607,20 |
| 12 | 323,35 | 3.880,20 |