İnce yazlık şahane dokusuyla star parça 1 beden 38 40 2 beden 42 44 3 beden 46 48 125cm boy
Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 1.950,00 1.950,00
2 1.005,62 2.011,23
3 683,67 2.051,01
6 364,65 2.187,90
9 260,52 2.344,68
12 210,18 2.522,13
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.