- %100 sura ipektir.
- Armine 2025 yaz sezonuna ait bu desen, eşsiz renkleri ile birçok kıyafetinizin tamamlayıcısı olacak.
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.400,00 | 2.400,00 |
| 2 | 1.237,68 | 2.475,36 |
| 3 | 841,44 | 2.524,32 |
| 6 | 448,80 | 2.692,80 |
| 9 | 320,64 | 2.885,76 |
| 12 | 258,68 | 3.104,16 |