Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 2.800,00 | 2.800,00 |
| 2 | 1.443,96 | 2.887,92 |
| 3 | 981,68 | 2.945,04 |
| 6 | 523,60 | 3.141,60 |
| 9 | 374,08 | 3.366,72 |
| 12 | 301,79 | 3.621,52 |