Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 2.800,00 2.800,00
2 1.443,96 2.887,92
3 981,68 2.945,04
6 523,60 3.141,60
9 374,08 3.366,72
12 301,79 3.621,52
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.