Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | 309,42 | 618,84 |
| 3 | 210,36 | 631,08 |
| 6 | 112,20 | 673,20 |
| 9 | 80,16 | 721,44 |
| 12 | 64,67 | 776,04 |