Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 600,00 600,00
2 309,42 618,84
3 210,36 631,08
6 112,20 673,20
9 80,16 721,44
12 64,67 776,04
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.