Orjinal marka Armine Çanta sınırlı adette kaçırmayın
Garanti BBVA
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |
T. İş Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |
Vakıfbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |
Akbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |
Halkbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |
QNB Finansbank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |
HSBC
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |
Combo
DenizBank
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |
Ziraat Bankası
| Taksit Sayısı | Taksit (TL) | Toplam (TL) |
|---|---|---|
| 1 | 700,00 | 700,00 |
| 2 | 360,99 | 721,98 |
| 3 | 245,42 | 736,26 |
| 6 | 130,90 | 785,40 |
| 9 | 93,52 | 841,68 |
| 12 | 75,45 | 905,38 |