Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.200,00 3.200,00
2 1.650,24 3.300,48
3 1.121,92 3.365,76
6 598,40 3.590,40
9 427,52 3.847,68
12 344,91 4.138,88
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.