Bonus Card
Garanti BBVA
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
Maximum
T. İş Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
World
Vakıfbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
Axess
Akbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
Paraf
Halkbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
CardFinans
QNB Finansbank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
Advantage
HSBC
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
Combo
DenizBank
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
Bankkart Combo
Ziraat Bankası
Taksit Sayısı Taksit (TL) Toplam (TL)
1 3.300,00 3.300,00
2 1.701,81 3.403,62
3 1.156,98 3.470,94
6 617,10 3.702,60
9 440,88 3.967,92
12 355,69 4.268,22
Kullanmakta olduğunuz cihaz/web tarayıcısı çerezleri desteklemiyor yada bloke ediyor. Sistemin temel özelliklerinden yararlanabilmek için çerez destekleyen bir tarayıcı kullanmalısınız. Çerez politikamız hakkında daha fazla bilgi almak için tıklayınız.